No. | Proyecto | Ubicación | Monto |
---|---|---|---|
1 | República de Cuba No. 41-43 | República de Cuba No. 41-43, Col. Centro | $137,990.87 |
2 | Sede de la Asunción en lenguas indígenas Mina No. 150 | Calle Mina No, 150, Col. Centro | $1’050,000.00 |
3 | Centro de Legalidad y Justicia | República de Brasil No. 74, Col. Centro | $1’500,000.00 |
4 | Arroyo vehicular de la calle de República de Perú | República de Perú, Col. Centro | $ 2’870,000.00 |
5 | Mejoramiento del 3er. callejón de Manzanares | 3er Callejón de Manzanares, Col. Centro | $139,740.82 |
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente".
República de Cuba No. 41-43
Monto de inversión: $ 137, 990.87
Antes
Después
Arroyo vehicular de la calle de República de Perú
Monto de la inversión $ 2,870,000.00
Antes
Después
-Miembros del Comité-
NOMBRE | CARGO |
---|---|
María Guadalupe Gutiérrez García | Presidente |
Alfonso Limón Pérez | Secretario |
Ma. Del Carmen Rostro Martínez | Vocal |
Ramsés Ruvalcaba Rostro | Vocal |
Compartir
Imprimir